Zadání:
| Lokalita: | Veselí nad Moravou |
| Objekt: | střecha rodinného domu |
| Orientace: | 21° JZ |
| Sklon střechy: | 25° |
| Typologie domu | |
| Vytápění: | elektrické podlahové |
| Ohřev vody: | elektrický bojler |
| Instalovaný výkon: | 3x32A |
| Roční spotřeba: | 24500kWh/rok |

Řešení:
| Výkon FVE: | 8,4kWp |
| Panely: | SUNTECH STP 280Wp 30ks |
| Střídač: | Kostal Piko 10.1 třífázový |
| Režim: | zelený bonus + přebytek do sítě |
| Roční výroba(výpočet): | 8420kWh/rok |
| Vlastní spotřeba(předpoklad): | 3420kWh/rok |
| Prodej do sítě distributora EON (předpoklad): |
5000kWh/rok |
| Uvedení do provozu: | 28.12.2008 |
| Pořizovací cena: | 999.680,- (119,- Kč/Wp) |
| Roční výnos: | 112.355,- Kč/rok |
| Úspora v nákupu el. energie: | 8000,-Kč/rok |
| Návratnost investice: | 8,3 let |
Bilance roku:
| 2009 | 2010 | 2011 | |
| Skutečná roční výroba: | 8545 kWh/rok | 8052 kWh/rok | 9177 kWh/rok |
| Skutečná vlastní spotřeba: | 3460 kWh/rok | 3370 kWh/rok | 4772 kWh/rok |
| Skutečný prodej do sítě distributora: | 4979 kWh/rok | 4682 kWh/rok | 4405 kWh/rok |
| Výnos zelený bonus (12,75Kč/kW): | 108.949,- Kč | 104.998,- Kč (13,04 Kč/kW) | 122.054,- Kč (13,30 Kč/kW) |
| Výnos prodej do sítě (0,98Kč/kW): | 4880,- Kč | 468,- Kč (0,10Kč/kW) | 477,- Kč (0,10Kč/kW) |
| Výnos celkem: | 113.829,- Kč | 105.466,- Kč | 122.531,- Kč |
| Úspora v nákupu el. energie (2,35Kč/kW v sazbě D45d): |
8.131,-Kč | 8.425,-Kč (2,50Kč/Kw) | 11.930,-Kč (2,50Kč/Kw) |
| Návratnost investice (přepočet): | 8,2let | 8,2let | 7,5let |

